決算情報
| < 前に戻る |
2012年3月期の業績連結業績の概要
|
関連資料
|
| <連結業績> | 単位:百万円 |
| 2011/3 実績 |
2012/3 実績 |
増減 | ||||
| 売上高 | 161,730 | 165,638 | 3,907 | (2.4%) | ||
| 営業利益 | 8,285 | (5.1%) | 7,715 | (4.7%) | -569 | (-6.9%) |
| 経常利益 | 7,438 | (4.6%) | 6,950 | (4.2%) | -488 | (-6.6%) |
| 当期純利益 | 4,594 | (2.8%) | 4,179 | (2.5%) | -414 | (-9.0%) |
| ( )内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率 |
|
事業別の状況
|
| <連結売上高> | 単位:百万円 |
| 2011/3 実績 |
2012/3 実績 |
増減 | ||||
| ダイカスト | 118,192 | (73.1%) | 123,360 | (74.5%) | 5,168 | (4.4%) |
| 印刷機器 | 19,679 | (12.2%) | 17,532 | (10.6%) | -2,146 | (-10.9%) |
| 住建機器 | 23,858 | (14.7%) | 24,744 | (14.9%) | 885 | (3.7%) |
| 合計 | 161,730 | (100.0%) | 165,638 | (100.0%) | 3,907 | (2.4%) |
| ( )内は構成比率、ただし増減欄は増減率 |
| <連結営業利益> | 単位:百万円 |
| 2011/3 実績 |
2012/3 実績 |
増減 | ||||
| ダイカスト | 7,291 | (6.2%) | 6,079 | (4.9%) | -1,212 | (-16.6%) |
| 印刷機器 | -936 | (-4.8%) | -710 | (-4.1%) | 225 | ( - ) |
| 住建機器 | 1,930 | (8.1%) | 2,346 | (9.5%) | 416 | (21.6%) |
| 合計 | 8,285 | (5.1%) | 7,715 | (4.7%) | -569 | (-6.9%) |
| ( )内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率 |
(注)合計はセグメント間取引相殺後の金額です。
2013年3月期の業績予想
今後の日本経済は、東日本大震災からの復興を追い風に、景気の回復が期待されます。
世界経済についても、米国の緩やかな景気回復や中国の内需拡大などが見込まれることから、
持ち直しの動きが続くものと思われます。
|
| <連結> |
| 単位:百万円 |
| 2012/3 実績 |
2013/3 予想 |
増減 | ||||
| 売上高 | 165,638 | 175,000 | 9,361 | (5.7%) | ||
| 営業利益 | 7,715 | (4.7%) | 7,300 | (4.2%) | -415 | (-5.4%) |
| 経常利益 | 6,950 | (4.2%) | 6,300 | (3.6%) | -650 | (-9.4%) |
| 当期純利益 | 4,179 | (2.5%) | 4,000 | (2.3%) | -179 | (-4.3%) |
| ( )内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率 |
|
|||||||


このページの先頭へ