業績ハイライト
| < 前に戻る |
主要財務データ(連結)
| 連結セグメント情報(事業別)>> | |||
年度別 |
|
||
| 決算期 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | 2013/3 | |
| 予想※ | |||||||
| 単位:百万円 | |||||||
| 売上高 | 216,180 | 176,340 | 125,940 | 161,730 | 165,638 | 175,000 | |
| 営業利益 | 14,235 | 1,804 | -925 | 8,285 | 7,715 | 7,300 | |
| 経常利益 | 13,876 | 1,570 | -1,312 | 7,438 | 6,950 | 6,300 | |
| 当期純利益 | 8,207 | 160 | -1,601 | 4,594 | 4,179 | 4,000 | |
| 総資産 | 195,971 | 167,198 | 173,916 | 170,577 | 187,694 | ||
| 自己資本 | 76,844 | 67,172 | 67,108 | 70,228 | 73,275 | ||
| 設備投資 | 15,341 | 15,587 | 7,058 | 9,048 | 20,275 | 32,000 | |
| 減価償却費 | 10,057 | 15,358 | 12,429 | 11,339 | 10,924 | 12,500 | |
| |
|||||||
| グループ社員数 | (人) | 5,830 | 5,484 | 5,665 | 6,096 | 7,121 | |
| |
|||||||
| 1株当たり純資産 | (円) | 460.79 | 415.25 | 414.86 | 434.18 | 453.03 | |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 49.07 | 0.97 | -9.90 | 28.40 | 25.84 | 24.73 |
| 自己資本比率 | (%) | 39.2 | 40.2 | 38.6 | 41.2 | 39.0 | |
|
自己資本当期純利益率 |
(%) | 10.8 | 0.2 | -2.4 | 6.7 | 5.8 | |
| 総資産当期純利益率 | (%) | 4.1 | 0.1 | -0.9 | 2.7 | 2.3 | |
| 売上高当期純利益率 | (%) | 3.8 | 0.1 | -1.3 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
| 有利子負債 | (億円) | 452 | 586 | 612 | 484 | 575 | 750 |
|
※2013年3月期の予想は、2012年5月14日現在。 |
|||||||
|
|||||||


このページの先頭へ