マテリアルバランス
環境パフォーマンスデータ
CO2排出量の推移
集計範囲は、リョービ株式会社及び国内・海外グループ会社です。
CO2排出量は、エネルギー(電力、燃料等)の使用により発生したCO2の量(Scope1、Scope2)です。
2025年のCO2排出量は、SGSジャパン株式会社の第三者検証を受けています。
検証意見書(意見書番号:SGS26/065)<PDF 1.37MB>

廃棄物排出量の推移
集計範囲は、リョービ株式会社及び国内グループ会社です。
廃棄物排出量とは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物の量です。
リサイクル率、最終処分率の算定方法は、以下のとおりです。


取水量の推移
集計範囲は、リョービ株式会社及び国内・海外グループ会社です。
取水源は、地下水と上水です。
水リスクについて、2025年の評価結果では、主な拠点19カ所中、水リスクが高い拠点は、メキシコ1拠点、中国3拠点でした。これらの高リスク地域での操業には上水を使用していますが、金型冷却水の循環使用等で使用量の削減に取り組んでいます。

| 目標 | 2025年実績 | 評価 | |
|---|---|---|---|
| 国内取水量 | 前年比1%削減 | 0.4%削減 | 未達成 |
製品輸送に関するエネルギー(燃料)使用量の推移
集計範囲は、リョービ株式会社及び国内グループ会社です。
エネルギー(燃料)使用量は、製品輸送に使用している貨物自動車の燃料の使用量を原油に換算した値です。
グラフのデータは、4月~3月分の集計です。

PRTR法対象化学物質の排出量・移動量の推移
集計範囲は、リョービ株式会社及び国内グループ会社です。
グラフのデータは、4月~3月分の集計です。


環境コンプライアンス
| 単位 | 対象 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 環境関連法令違反 | 件 | 連結 | 0 | 1 | 0 |
| 環境問題を引き起こす事故・汚染 | 件 | 0 | 1 | 0 | |
| 環境問題に関する苦情 | 件 | 7 | 3 | 1 | |
| 罰金額 | 万円 | 0 | 0 | 0 |
各種データ一覧
※一部を除き集計期間は1月~12月
※直近の算定集計方法に基づいて過年度分実績を変更する場合があります
マテリアルバランス
国内 INPUT
| 単位 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|
| 原材料 | アルミニウム合金 | t | 115,666 |
| アルミスクラップ | t | 14,382 | |
| 鋼材 | t | 8,696 | |
| プラスチック 他 | t | 4,518 | |
| エネルギー | 都市ガス | 千GJ | 388 |
| 液化天然ガス | 千GJ | 166 | |
| 液化石油ガス | 千GJ | 94 | |
| 油類 | 千GJ | 168 | |
| 電力 | 千GJ | 574 | |
| 水 | 上水 | 千m³ | 121 |
| 地下水 | 千m³ | 1,123 | |
国内 OUTPUT
| 単位 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|
| 製品 | ダイカスト製品 | t | 83,963 |
| ダイカスト用金型 | t | 4,271 | |
| アルミニウム鋳物等 | t | 15,413 | |
| プラスチック製品 | t | 2,032 | |
| アルミニウム合金 | t | 15,873 | |
| ドアクローザ | 千台 | 379 | |
| 印刷機 | ユニット | 662 | |
| CO2排出量 | Scope1 | t-CO2 | 43,262 |
| Scope2 | t-CO2 | 75,402 | |
| 廃棄物 | 廃棄物 | t | 7,357 |
| 排水量 | 排水量 | 千m³ | 1,035 |
海外 INPUT
| 単位 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|
| 原材料 | アルミニウム合金 | t | 162,661 |
| アルミスクラップ | t | — | |
| 鋼材 | t | 2,192 | |
| プラスチック 他 | t | — | |
| エネルギー | 都市ガス | 千GJ | — |
| 液化天然ガス | 千GJ | 1,756 | |
| 液化石油ガス | 千GJ | 104 | |
| 油類 | 千GJ | 2 | 熱 | 千GJ | 25 |
| 電力 | 千GJ | 902 | |
| 水 | 上水 | 千m³ | 856 |
| 地下水 | 千m³ | 122 | |
海外 OUTPUT
| 単位 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|
| 製品 | ダイカスト製品 | t | 169,313 |
| ダイカスト用金型 | t | 1,122 | |
| アルミニウム鋳物等 | t | — | |
| プラスチック製品 | t | — | |
| アルミニウム合金 | t | — | |
| ドアクローザ | 千台 | 1,951 | |
| 印刷機 | ユニット | — | |
| CO2排出量 | Scope1 | t-CO2 | 98,214 |
| Scope2 | t-CO2 | 58,708 | |
| 廃棄物 | 廃棄物 | t | 4,218 |
| 排水量 | 排水量 | 千m³ | 701 |
CO2排出量
(単位:t-CO2)
| 2018年 (基準年) |
2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 (目標) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | Scope1 | 51,740 | 46,717 | 44,526 | 43,262 | — |
| Scope2 | 100,378 | 77,149 | 77,920 | 75,402 | — | |
| Scope1+2 | 152,118 | 123,866 | 122,446 | 118,664 | 125,429 | |
| 海外 | Scope1 | 96,566 | 83,227 | 91,016 | 98,214 | — |
| Scope2 | 181,463 | 128,610 | 135,384 | 58,708 | — | |
| Scope1+2 | 278,029 | 211,837 | 226,400 | 156,922 | 152,526 | |
廃棄物排出量(国内)
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 廃棄物排出量 | 7,594t | 7,591t | 7,357t |
| リサイクル率 | 99.6% | 99.6% | 99.3% |
| 最終処分率 | 0.7% | 0.9% | 1.4% |
取水量(水資源別)
(単位:千m³)
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 地下水 | 1,119 | 1,130 | 1,123 |
| 上水(公共用水) | 119 | 119 | 121 | |
| 海外 | 地下水 | 97 | 119 | 122 |
| 上水(公共用水) | 908 | 785 | 856 | |
取水量(拠点別)
(単位:千m³)
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 本社・広島工場 | 40 | 44 | 60 |
| 東京支社 | 3 | 3 | 3 | |
| 広島東工場 | 40 | 44 | 42 | |
| 静岡工場 | 821 | 788 | 801 | |
| 菊川工場 | 28 | 27 | 28 | |
| 府中物流センター | 6 | 6 | 4 | |
| 御調第1物流センター | 16 | 14 | 12 | |
| リョービミラサカ株式会社 | 94 | 94 | 86 | |
| リョービミツギ株式会社 | 27 | 27 | 27 | |
| 株式会社東京軽合金製作所 | 125 | 158 | 121 | |
| 生野株式会社 | 31 | 31 | 31 | |
| 豊栄工業株式会社 | 2 | 2 | 2 | |
| 富士工業株式会社 | — | — | 18 | |
| リョービ開発株式会社 | 2 | 7 | 8 | |
| その他事業所 | 3 | 4 | 2 | |
| 海外 | リョービダイキャスティング (USA), Inc. | 392 | 379 | 420 |
| アールディシーエム, S. de R.L. de C.V. | 97 | 119 | 122 | |
| リョービアルミニウムキャスティング (UK), Limited | 57 | 52 | 42 | |
| 利優比圧鋳(大連)有限公司 | 298 | 222 | 174 | |
| 利優比圧鋳(常州)有限公司 | 115 | 84 | 102 | |
| リョービダイキャスティング(タイランド) Co., Ltd. | 46 | 48 | 45 | |
| 利優比建筑科技(大連)有限公司 | — | — | 72 | |
排水量
(単位:千m³)
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 河川 | 958 | 983 | 1,012 |
| 公共下水 | 11 | 10 | 23 | |
| 海外 | 公共下水 | 714 | 644 | 701 |
水ストレス
| 2025年 | |
|---|---|
| 日本(静岡工場・菊川工場・株式会社東京軽合金製作所・富士工業株式会社) | 中~高(20-40%) |
| 日本(上記以外の拠点*) | 低~中(10-20%) |
| リョービダイキャスティング (USA), Inc. | 中~高(20-40%) |
| アールディシーエム, S. de R.L. de C.V. | すごく高い(>80%) |
| リョービアルミニウムキャスティング (UK), Limited | 低~中(10-20%) |
| 利優比圧鋳(大連)有限公司 | すごく高い(>80%) |
| 利優比圧鋳(常州)有限公司 | すごく高い(>80%) |
| リョービダイキャスティング(タイランド) Co., Ltd. | 高い(40-80%) |
| 利優比建筑科技(大連)有限公司 | すごく高い(>80%) |
・世界資源研究所(WRI)『アクエダクト世界水リスク地図(Aqueduct Water Risk Atlas Ver4.0)』
*本社・広島工場、東京支社、広島東工場、御調第1物流センター、リョービミラサカ株式会社、リョービミツギ株式会社、生野株式会社、豊栄工業株式会社
*本社・広島工場、東京支社、広島東工場、御調第1物流センター、リョービミラサカ株式会社、リョービミツギ株式会社、生野株式会社、豊栄工業株式会社
製品輸送に関するエネルギー(燃料)使用量
(単位:原油換算値 kl)
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 燃料使用量 | 2,861 | 2,830 | 2,873 |
PRTR法対象化学物質
(単位:t)
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 取扱量 | 25 | 22 | 21 |
| 大気への排出量・移動量 | 6 | 6 | 5 |
このページの印刷はこちらのPDF<859.6KB>をご利用ください。
