マテリアルバランス

環境パフォーマンスデータ
CO2排出量の推移
集計範囲は、リョービ株式会社及び国内・海外グループ会社です。
CO2排出量は、エネルギー(電力、燃料等)の使用により発生したCO2の量(Scope1、Scope2)です。
※地球温暖化対策推進法の改正に伴い、2024年度から過年度分も含めて、廃棄物由来の燃料の使用により発生するCO2排出量を算定に含めています。
2024年の国内CO2排出量は、SGSジャパン株式会社の第三者検証を受けています。
検証意見書(意見書番号:SGS25/065)<PDF 2.63MB>
※2024年10月31日よりグループ会社としました富士工業株式会社は、今回の第三者検証の対象外です。

廃棄物排出量の推移
集計範囲は、リョービ株式会社及び国内グループ会社です。
廃棄物排出量とは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物の量です。
リサイクル率、最終処分率の算定方法は、以下のとおりです。


取水量の推移
集計範囲は、リョービ株式会社及び国内・海外グループ会社です。
取水源は、地下水と上水です。
水リスクについて、2024年の評価結果では、主な19拠点中、水リスクが高い拠点は、メキシコ1拠点、中国3拠点でした。これらの高リスク地域での操業には上水を使用していますが、金型冷却水の循環使用等で使用量の削減に取り組んでいます。

目標 | 2024年実績 | 評価 | |
---|---|---|---|
国内取水量 | 前年比1%削減 | 4%削減 | 達成 |
製品輸送に関するエネルギー(燃料)使用量の推移
集計範囲は、リョービ株式会社及び国内グループ会社です。
エネルギー(燃料)使用量は、製品輸送に使用している貨物自動車の燃料の使用量を原油に換算した値です。
グラフのデータは、4月~3月分の集計です。

PRTR法対象化学物質の排出量・移動量の推移
集計範囲は、リョービ株式会社及び国内グループ会社です。
グラフのデータは、4月~3月分の集計です。


環境コンプライアンス
単位 | 対象 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
環境関連法令違反 | 件 | 連結 | 0 | 0 | 1 |
環境問題を引き起こす事故・汚染 | 件 | 0 | 0 | 1 | |
環境問題に関する苦情 | 件 | 10 | 7 | 3 | |
罰金額 | 万円 | 0 | 0 | 0 |
各種データ一覧
※一部を除き集計期間は1月~12月
※直近の算定集計方法に基づいて過年度分実績を変更する場合があります
原材料
(単位:t)
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
アルミニウム合金 | 89,346 | 118,022 | 114,270 |
アルミスクラップ | 14,054 | 14,104 | 14,397 |
鋼材 | 10,929 | 10,838 | 10,761 |
プラスチック他 | 5,060 | 5,277 | 4,630 |
CO2排出量
(単位:t-CO2)
2018年 (基準年) |
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 (目標) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | scope1 | 51,740 | 43,965 | 46,717 | 44,526 | — |
scope2 | 100,378 | 72,427 | 77,149 | 77,920 | — | |
scope1+2 | 152,118 | 116,392 | 123,866 | 122,446 | 116,723 | |
海外 | scope1 | 96,566 | 78,944 | 83,227 | 91,016 | — |
scope2 | 181,463 | 154,161 | 128,610 | 135,384 | — | |
scope1+2 | 278,029 | 233,105 | 211,837 | 226,400 | 155,029 |
廃棄物排出量(国内)
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
廃棄物排出量 | 7,114t | 7,594t | 7,591t |
リサイクル率 | 99.5% | 99.6% | 99.6% |
最終処分率 | 0.9% | 0.7% | 0.9% |
取水量(水資源別)
(単位:千m³)
2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|
国内 | 地下水 | 1,132 | 1,118 | 1,130 |
上水(公共用水) | 109 | 120 | 119 | |
海外 | 地下水 | 68 | 97 | 119 |
上水(公共用水) | 888 | 908 | 785 |
取水量(拠点別)
(単位:千m³)
2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|
国内 | 本社・広島工場 | 52 | 40 | 44 |
東京支社 | 3 | 3 | 3 | |
広島東工場 | 39 | 40 | 44 | |
静岡工場 | 777 | 821 | 788 | |
菊川工場 | 19 | 28 | 27 | |
府中物流センター | 27 | 6 | 6 | |
御調第1物流センター | 13 | 16 | 14 | |
リョービミラサカ株式会社 | 92 | 94 | 94 | |
リョービミツギ株式会社 | 27 | 27 | 27 | |
株式会社東京軽合金製作所 | 149 | 125 | 158 | |
生野株式会社 | 32 | 31 | 31 | |
豊栄工業株式会社 | 2 | 2 | 2 | |
リョービ開発株式会社 | 8 | 2 | 7 | |
その他事業所 | 1 | 3 | 4 | |
海外 | リョービダイキャスティング (USA), Inc. | 356 | 392 | 379 |
アールディシーエム, S. de R.L. de C.V. | 68 | 97 | 119 | |
リョービアルミニウムキャスティング (UK), Limited | 47 | 57 | 52 | |
利優比圧鋳(大連)有限公司 | 300 | 298 | 222 | |
利優比圧鋳(常州)有限公司 | 130 | 115 | 84 | |
リョービダイキャスティング(タイランド) Co., Ltd. | 54 | 46 | 48 |
排水量
(単位:千m³)
2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|
国内 | 河川 | 767 | 958 | 983 |
公共下水 | 23 | 11 | 10 | |
海外 | 公共下水 | 694 | 714 | 644 |
水ストレス
2024年 | |
---|---|
日本(静岡工場・菊川工場・株式会社東京軽合金製作所・富士工業株式会社) | 中~高(20-40%) |
日本(上記以外の拠点) | 低~中(10-20%) |
リョービダイキャスティング (USA), Inc. | 中~高(20-40%) |
アールディシーエム, S. de R.L. de C.V. | すごく高い(>80%) |
リョービアルミニウムキャスティング (UK), Limited | 低~中(10-20%) |
利優比圧鋳(大連)有限公司 | すごく高い(>80%) |
利優比圧鋳(常州)有限公司 | すごく高い(>80%) |
リョービダイキャスティング(タイランド) Co., Ltd. | 高い(40-80%) |
利優比建筑科技(大連)有限公司 | すごく高い(>80%) |
・世界資源研究所(WRI)『アクエダクト世界水リスク地図(Aqueduct Water Risk Atlas Ver4.0)』
・国内拠点(本社・広島工場、東京支社、広島東工場、静岡工場、菊川工場、御調第1物流センター、リョービミラサカ株式会社、リョービミツギ株式会社、株式会社東京軽合金製作所、生野株式会社、豊栄工業株式会社、富士工業株式会社)
・国内拠点(本社・広島工場、東京支社、広島東工場、静岡工場、菊川工場、御調第1物流センター、リョービミラサカ株式会社、リョービミツギ株式会社、株式会社東京軽合金製作所、生野株式会社、豊栄工業株式会社、富士工業株式会社)
製品輸送に関するエネルギー(燃料)使用量
(単位:原油換算値 kl)
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
燃料使用量 | 2,936 | 2,861 | 2,830 |
PRTR法対象化学物質
(単位:t)
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
取扱量 | 23 | 25 | 22 |
大気への排出量・移動量 | 6 | 6 | 5 |
このページの印刷はこちらのPDF<1.1MB>をご利用ください。