株式数および株主数等
2023年6月30日現在
証券コード | 5851 |
---|---|
上場取引所 | 東京証券取引所 (1961年10月2日上場) |
発行可能株式総数 | 100,000千株 |
発行済株式の総数 | 32,646千株 |
自己株式保有数 | 277千株 |
株主数 | 9,253名 |
1単元の株式数 | 100株 |
大株主
2023年6月30日現在
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数 | 持株比率 | |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,118千株 | 9.63% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,266千株 | 7.00% |
菱工会持株会 | 2,102千株 | 6.49% |
明治安田生命保険相互会社 | 1,860千株 | 5.74% |
第一生命保険株式会社 | 1,613千株 | 4.98% |
CREDIT SUISSE AG HONG KONG TRUST A/C CLIENT | 1,367千株 | 4.22% |
日本生命保険相互会社 | 1,248千株 | 3.85% |
公益財団法人浦上奨学会 | 1,162千株 | 3.58% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,043千株 | 3.22% |
三井住友信託銀行株式会社 | 700千株 | 2.16% |
株式分布状況
2023年6月30日現在
