株式数および株主数等
2026年6月30日現在
| 証券コード | 5851 |
|---|---|
| 上場取引所 | 東京証券取引所 (1961年10月2日上場) |
| 発行可能株式総数 | 100,000千株 |
| 発行済株式の総数 | 31,809千株 |
| 自己株式保有数 | — |
| 株主数 | 14,690名 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
大株主
2026年6月30日現在
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数 | 持株比率 | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,349千株 | 10.52% |
| 菱工会持株会 | 2,200千株 | 6.91% |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,860千株 | 5.84% |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | 1,815千株 | 5.70% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,273千株 | 4.00% |
| 日本生命保険相互会社 | 1,248千株 | 3.92% |
| 公益財団法人浦上奨学会 | 1,168千株 | 3.67% |
| 第一生命保険株式会社 | 806千株 | 2.53% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 756千株 | 2.37% |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 521千株 | 1.64% |
株式分布状況
2026年6月30日現在
