連結財務データ(年度別)
決算期 | 2018/3 | 2018/12 *1 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 予想※ |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 247,192 | 216,187 | 220,519 | 170,973 | 198,073 | 240,000 |
営業利益(百万円) | 13,212 | 13,579 | 8,495 | -1,789 | -1,524 | 5,300 |
経常利益(百万円) | 13,030 | 13,965 | 8,734 | -35 | 4 | 5,400 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
7,844 | 8,588 | 4,913 | -697 | -4,397 | 3,800 |
設備投資(百万円) | 18,841 | 19,987 | 24,839 | 17,392 | 13,070 | 17,000 |
減価償却費(百万円) | 16,010 | 12,531 | 15,370 | 16,402 | 17,240 | 18,000 |
有利子負債(百万円) | 70,331 | 61,912 | 61,908 | 72,475 | 73,769 | 73,000 |
※2022年12月期の予想は、2022年2月14日現在
連結財務データ(四半期別)
2022年12月期
第1四半期 | 第2四半期累計 予想※ |
第3四半期累計 | 通期 予想※ |
|
---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 57,384 | 114,800 | 240,000 | |
営業利益(百万円) | 2,733 | 1,800 | 5,300 | |
経常利益(百万円) | 3,153 | 1,800 | 5,400 | |
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
2,143 | 1,200 | 3,800 | 設備投資(百万円) | 4,032 | 17,000 |
減価償却費(百万円) | 4,409 | 18,000 | ||
有利子負債(百万円) | 75,323 | 73,000 |
※第2四半期累計および通期の予想は、2022年2月14日現在
連結セグメント別データ(年度別)
決算期 | 2018/3 | 2018/12 *1 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 予想※ |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | ||||||
合計 | 247,192 | 216,187 | 220,519 | 170,973 | 198,073 | 240,000 |
ダイカスト | 196,377 | 188,403 | 185,938 | 145,869 | 169,898 | 208,100 |
住建機器 (パワーツール、建築用品) |
23,113 | — | — | — | — | — |
住建機器(建築用品) | — | 7,885 | 10,712 | 9,406 | 9,574 | 9,400 |
印刷機器 | 27,473 | 19,704 | 23,661 | 15,513 | 18,393 | 22,500 |
その他 | 227 | 193 | 207 | 183 | 205 | |
営業利益(百万円) | ||||||
合計 | 13,212 | 13,579 | 8,495 | -1,789 | -1,524 | 5,300 |
ダイカスト | 10,561 | 12,580 | 7,659 | -1,612 | -1,449 | 4,600 |
住建機器 (パワーツール、建築用品) |
1,466 | — | — | — | — | — |
住建機器(建築用品) | — | 372 | 697 | 799 | 362 | 300 |
印刷機器 | 1,177 | 603 | 144 | -944 | -417 | 400 |
その他 | 7 | 22 | -5 | -31 | -18 |
※2022年12月期の予想は、2022年2月14日現在
連結セグメント別データ(四半期別)
2022年12月期
第1四半期 | 第2四半期累計 予想※ |
第3四半期累計 | 通期 予想※ |
|
---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | ||||
合計 | 57,384 | 114,800 | 240,000 | |
ダイカスト | 49,490 | 100,000 | 208,100 | |
住建機器(建築用品) | 2,513 | 4,500 | 9,400 | |
印刷機器 | 5,350 | 10,300 | 22,500 | |
その他 | 30 | |||
営業利益(百万円) | ||||
合計 | 2,733 | 1,800 | 5,300 | |
ダイカスト | 2,237 | 1,600 | 4,600 | |
住建機器(建築用品) | 103 | 100 | 300 | |
印刷機器 | 407 | 100 | 400 | |
その他 | -15 |
※第2四半期累計および通期の予想は、2022年2月14日現在
*1 2018年12月期の連結対象期間について
2018年12月期は決算期変更の経過期間となることから、変則的な決算となっています。
連結対象期間: 国内の連結対象会社は9ヶ月間(2018年4月から12月まで)、海外の連結対象会社は12ヶ月間(2018年1月から12月まで)
<免責事項等のご注意>
- 当サイトには、当社の計画・戦略・業績等の将来予想に関する情報が掲載されています。これらの記載は、現在入手可能な情報に基づいて当社が判断したものであり、 これには、リスクおよび不確実な要素が含まれています。当社の実際の行為、業績は、経済情勢、事業環境、需要動向、為替動向等により、将来予想とは大きく異なる可能性があります。また、当サイトは投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身の判断で行われるようお願いします。
- 当社は、当サイトの利用または利用できないことから生じるいかなる損害についても、一切責任を負うものではありません。また、当サイトとリンクしている他のサイトを利用することにより生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負うものではありません。