連結財務データ(年度別)
決算期 | 2017/3 | 2018/3 | 2018/12 *1 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 予想※ |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 241,251 | 247,192 | 216,187 | 220,519 | 170,973 | 198,000 |
営業利益(百万円) | 12,624 | 13,212 | 13,579 | 8,495 | -1,789 | 5,500 |
経常利益(百万円) | 12,013 | 13,030 | 13,965 | 8,734 | -35 | 5,500 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
8,348 | 7,844 | 8,588 | 4,913 | -697 | 4,300 |
設備投資(百万円) | 16,856 | 18,841 | 19,987 | 24,839 | 17,392 | 17,500 |
減価償却費(百万円) | 15,020 | 16,010 | 12,531 | 15,370 | 16,402 | 17,000 |
有利子負債(億円) | 742 | 703 | 619 | 619 | 725 | 720 |
※2021年12月期の予想は、2021年2月12日現在
連結財務データ(四半期別)
2020年12月期
第1四半期 | 第2四半期累計 | 第3四半期累計 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 46,208 | 77,700 | 122,309 | 170,973 |
営業利益(百万円) | 248 | -3,551 | -3,003 | -1,789 |
経常利益(百万円) | 225 | -2,775 | -1,724 | -35 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
23 | -1,668 | -1,546 | -697 | 設備投資(百万円) | 6,120 | 9,787 | 13,786 | 17,392 |
減価償却費(百万円) | 4,215 | 8,225 | 12,274 | 16,402 |
有利子負債(億円) | 715 | 774 | 758 | 725 |
連結セグメント別データ(年度別)
決算期 | 2017/3 | 2018/3 | 2018/12 *1 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 予想※ |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | ||||||
合計 | 241,251 | 247,192 | 216,187 | 220,519 | 170,973 | 198,000 |
ダイカスト | 186,377 | 196,377 | 188,403 | 185,938 | 145,869 | 170,600 |
住建機器 (パワーツール、建築用品) |
26,174 | 23,113 | — | — | — | — |
住建機器(建築用品) | — | — | 7,885 | 10,712 | 9,406 | 9,400 |
印刷機器 | 28,459 | 27,473 | 19,704 | 23,661 | 15,513 | 18,000 |
その他 | 239 | 227 | 193 | 207 | 183 | |
営業利益(百万円) | ||||||
合計 | 12,624 | 13,212 | 13,579 | 8,495 | -1,789 | 5,500 |
ダイカスト | 9,761 | 10,561 | 12,580 | 7,659 | -1,612 | 5,700 |
住建機器 (パワーツール、建築用品) |
1,481 | 1,466 | — | — | — | — |
住建機器(建築用品) | — | — | 372 | 697 | 799 | 400 |
印刷機器 | 1,360 | 1,177 | 603 | 144 | -944 | -600 |
その他 | 20 | 7 | 22 | -5 | -31 |
※2021年12月期の予想は、2021年2月12日現在
連結セグメント別データ(四半期別)
2020年12月期
第1四半期 | 第2四半期累計 | 第3四半期累計 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | ||||
合計 | 46,208 | 77,700 | 122,309 | 170,973 |
ダイカスト | 39,186 | 64,648 | 103,645 | 145,869 |
住建機器(建築用品) | 2,517 | 4,672 | 6,889 | 9,406 |
印刷機器 | 4,470 | 8,302 | 11,646 | 15,513 |
その他 | 35 | 76 | 127 | 183 |
営業利益(百万円) | ||||
合計 | 248 | -3,551 | -3,003 | -1,789 |
ダイカスト | 217 | -3,509 | -2,703 | -1,612 |
住建機器(建築用品) | 228 | 372 | 556 | 799 |
印刷機器 | -181 | -402 | -838 | -944 |
その他 | -16 | -12 | -18 | -31 |
*1 2018年12月期の連結対象期間について
2018年12月期は決算期変更の経過期間となることから、変則的な決算となっています。
連結対象期間: 国内の連結対象会社は9ヶ月間(2018年4月から12月まで)、海外の連結対象会社は12ヶ月間(2018年1月から12月まで)
<免責事項等のご注意>
- 当サイトには、当社の計画・戦略・業績等の将来予想に関する情報が掲載されています。これらの記載は、現在入手可能な情報に基づいて当社が判断したものであり、 これには、リスクおよび不確実な要素が含まれています。当社の実際の行為、業績は、経済情勢、事業環境、需要動向、為替動向等により、将来予想とは大きく異なる可能性があります。なお、IR情報については、報道機関等への発表から一定期間を経過した後に当サイトに掲載するものがあります。また、当サイトは投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身の判断で行われるようお願いします。
- 当社は、当サイトの利用または利用できないことから生じるいかなる損害についても、一切責任を負うものではありません。また、当サイトとリンクしている他のサイトを利用することにより生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負うものではありません。