連結財務データ(年度別)
決算期 | 2018/12 *1 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 予想※ |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 216,187 | 220,519 | 170,973 | 198,073 | 249,521 | 270,000 |
営業利益(百万円) | 13,579 | 8,495 | -1,789 | -1,524 | 6,969 | 10,500 |
経常利益(百万円) | 13,965 | 8,734 | -35 | 4 | 7,791 | 12,000 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
8,588 | 4,913 | -697 | -4,397 | 4,784 | 8,400 |
設備投資(百万円) | 19,987 | 24,839 | 17,392 | 13,070 | 18,646 | 18,000 |
減価償却費(百万円) | 12,531 | 15,370 | 16,402 | 17,240 | 18,327 | 18,000 |
有利子負債(百万円) | 61,912 | 61,908 | 72,475 | 73,769 | 74,358 | 70,000 |
※2023年12月期の予想は、2023年8月8日現在
連結財務データ(四半期別)
2023年12月期
第1四半期 | 第2四半期累計 | 第3四半期累計 | 通期 予想※ |
|
---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 61,601 | 129,836 | 203,218 | 270,000 |
営業利益(百万円) | 1,931 | 4,847 | 8,469 | 10,500 |
経常利益(百万円) | 2,120 | 6,066 | 9,945 | 12,000 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
1,291 | 4,331 | 7,100 | 8,400 | 設備投資(百万円) | 2,929 | 7,506 | 10,401 | 18,000 |
減価償却費(百万円) | 4,428 | 8,847 | 13,365 | 18,000 |
有利子負債(百万円) | 74,747 | 76,173 | 74,475 | 70,000 |
※通期の予想は、2023年8月8日現在
連結セグメント別データ(年度別)
決算期 | 2018/12 *1 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 予想※ |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | ||||||
合計 | 216,187 | 220,519 | 170,973 | 198,073 | 249,521 | 270,000 |
ダイカスト | 188,403 | 185,938 | 145,869 | 169,898 | 215,726 | 235,700 |
住建機器(建築用品) | 7,885 | 10,712 | 9,406 | 9,574 | 10,145 | 11,000 |
印刷機器 | 19,704 | 23,661 | 15,513 | 18,393 | 23,417 | 23,300 |
その他 | 193 | 207 | 183 | 205 | 232 | |
営業利益(百万円) | ||||||
合計 | 13,579 | 8,495 | -1,789 | -1,524 | 6,969 | 10,500 |
ダイカスト | 12,580 | 7,659 | -1,612 | -1,449 | 5,232 | 9,500 |
住建機器(建築用品) | 372 | 697 | 799 | 362 | 226 | 300 |
印刷機器 | 603 | 144 | -944 | -417 | 1,506 | 700 |
その他 | 22 | -5 | -31 | -18 | 4 |
※2023年12月期の予想は、2023年8月8日現在
連結セグメント別データ(四半期別)
2023年12月期
第1四半期 | 第2四半期累計 | 第3四半期累計 | 通期 予想※ |
|
---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | ||||
合計 | 61,601 | 129,836 | 203,218 | 270,000 |
ダイカスト | 53,549 | 113,566 | 178,218 | 235,700 |
住建機器(建築用品) | 2,568 | 5,213 | 7,820 | 11,000 |
印刷機器 | 5,450 | 10,961 | 17,020 | 23,300 |
その他 | 33 | 95 | 160 | |
営業利益(百万円) | ||||
合計 | 1,931 | 4,847 | 8,469 | 10,500 |
ダイカスト | 1,588 | 4,371 | 7,702 | 9,500 |
住建機器(建築用品) | 41 | 104 | 148 | 300 |
印刷機器 | 316 | 388 | 630 | 700 |
その他 | -14 | -16 | -11 |
※通期の予想は、2023年8月8日現在
*1 2018年12月期の連結対象期間について
2018年12月期は決算期変更の経過期間となることから、変則的な決算となっています。
連結対象期間: 国内の連結対象会社は9ヶ月間(2018年4月から12月まで)、海外の連結対象会社は12ヶ月間(2018年1月から12月まで)
<免責事項等のご注意>
- 当サイトには、当社の計画・戦略・業績等の将来予想に関する情報が掲載されています。これらの記載は、現在入手可能な情報に基づいて当社が判断したものであり、 これには、リスクおよび不確実な要素が含まれています。当社の実際の行為、業績は、経済情勢、事業環境、需要動向、為替動向等により、将来予想とは大きく異なる可能性があります。また、当サイトは投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身の判断で行われるようお願いします。
- 当社は、当サイトの利用または利用できないことから生じるいかなる損害についても、一切責任を負うものではありません。また、当サイトとリンクしている他のサイトを利用することにより生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負うものではありません。