連結財務データ(年度別)
| 決算期 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 予想※ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 198,073 | 249,521 | 282,693 | 293,314 | 309,111 | 313,000 |
| 営業利益(百万円) | -1,524 | 6,969 | 12,214 | 9,494 | 12,665 | 12,800 |
| 経常利益(百万円) | 4 | 7,791 | 13,861 | 11,551 | 14,620 | 13,300 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
-4,397 | 4,784 | 10,115 | 6,935 | 11,182 | 11,500 |
| 設備投資(百万円) | 13,070 | 18,646 | 13,896 | 17,400 | 18,769 | 22,000 |
| 減価償却費(百万円) | 17,240 | 18,327 | 18,489 | 19,270 | 19,255 | 19,000 |
| 有利子負債(百万円) | 73,769 | 74,358 | 70,195 | 61,966 | 74,742 | 70,000 |
※2026年12月期の予想は、2026年2月12日現在
連結財務データ(四半期別)
2025年12月期
| 第1四半期累計 | 第2四半期累計 | 第3四半期累計 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 78,012 | 153,745 | 227,790 | 309,111 |
| 営業利益(百万円) | 2,787 | 5,975 | 8,044 | 12,665 |
| 経常利益(百万円) | 2,465 | 6,093 | 8,260 | 14,620 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
1,750 | 4,427 | 5,784 | 11,182 | 設備投資(百万円) | 6,983 | 10,969 | 14,524 | 18,769 |
| 減価償却費(百万円) | 4,856 | 9,647 | 14,352 | 19,255 |
| 有利子負債(百万円) | 69,288 | 66,398 | 76,324 | 74,742 |
連結セグメント別データ(年度別)
| 決算期 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 予想※ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | ||||||
| 合計 | 198,073 | 249,521 | 282,693 | 293,314 | 309,111 | 313,000 |
| ダイカスト | 169,898 | 215,726 | 247,551 | 257,909 | 274,310 | 280,000 |
| 住建機器(建築用品) | 9,574 | 10,145 | 10,823 | 11,040 | 10,874 | 11,500 |
| 印刷機器 | 18,393 | 23,417 | 24,094 | 24,120 | 23,667 | 21,500 |
| その他 | 205 | 232 | 223 | 243 | 260 | — |
| 営業利益(百万円) | ||||||
| 合計 | -1,524 | 6,969 | 12,214 | 9,494 | 12,665 | 12,800 |
| ダイカスト | -1,449 | 5,232 | 10,916 | 8,994 | 11,257 | 12,300 |
| 住建機器(建築用品) | 362 | 226 | 172 | -413 | 119 | 200 |
| 印刷機器 | -417 | 1,506 | 1,136 | 934 | 1,321 | 300 |
| その他 | -18 | 4 | -10 | -20 | -32 | — |
※2026年12月期の予想は、2026年2月12日現在
連結セグメント別データ(四半期別)
2025年12月期
| 第1四半期累計 | 第2四半期累計 | 第3四半期累計 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | ||||
| 合計 | 78,012 | 153,745 | 227,790 | 309,111 |
| ダイカスト | 67,870 | 134,979 | 201,770 | 274,310 |
| 住建機器(建築用品) | 2,730 | 5,377 | 7,953 | 10,874 |
| 印刷機器 | 7,377 | 13,278 | 17,884 | 23,667 |
| その他 | 34 | 111 | 182 | 260 |
| 営業利益(百万円) | ||||
| 合計 | 2,787 | 5,975 | 8,044 | 12,665 |
| ダイカスト | 2,246 | 5,053 | 7,289 | 11,257 |
| 住建機器(建築用品) | -12 | 16 | 18 | 119 |
| 印刷機器 | 582 | 935 | 769 | 1,321 |
| その他 | -28 | -29 | -33 | -32 |
<免責事項等のご注意>
- 当サイトには、当社の計画・戦略・業績等の将来予想に関する情報が掲載されています。これらの記載は、現在入手可能な情報に基づいて当社が判断したものであり、 これには、リスクおよび不確実な要素が含まれています。当社の実際の行為、業績は、経済情勢、事業環境、需要動向、為替動向等により、将来予想とは大きく異なる可能性があります。また、当サイトは投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身の判断で行われるようお願いします。
- 当社は、当サイトの利用または利用できないことから生じるいかなる損害についても、一切責任を負うものではありません。また、当サイトとリンクしている他のサイトを利用することにより生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負うものではありません。